Стоматология в г. Электросталь. Цены на стоматологические услуги.
Цены на стоматологические услуги. Клиника «Новодент» г. Электросталь.
Общие услуги
Терапевтическая стоматология
Пародонтология
Гигиена
Ортопедическая стоматология
Хирургическая стоматология
Имплантация
Внимание! Точные цены на услуги озвучиваются врачом после консультации!
Общие услуги
№ |
Наименование услуги |
Стои-
|
| 1 | Осмотр, консультация с заведением мед. карты и составление плана лечения | 500 |
| 2 | Осмотр с выдачей справки о санации полости рта | 500 |
| 3 | Ортопантомограмма (цифровая), панорамный снимок | 1000 |
| 4 | Первичная компьютерная диагностика 1-го зуба | 400 |
| 5 | Контрольная компьютерная диагностика 1-го зуба | 400 |
| 6 | Анестезия (Артикаин, мепивастезин) | 800 |
| 7 | Анестезия (аппликационная) | 300 |
| 8 | Дополнительная анестезия | 500 |
| 9 | Установка коффердама |
500 |
Терапевтическая стоматология
| Лечение кариеса | ||
| 10 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (США, Германия, Япония) | 3300 |
| 11 | Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (США, Германия, Япония) | 3800 |
| 12 | Лечение глубокого кариеса с постановкой лечебной, изолирующей прокладки и пломбы световой полимеризации (США, Германия, Япония) | 4400 |
| 13 | Эстетическая реставрация фронтального зуба | 7000 |
| 14 | Герметизация (запечатка) фиссур зуба жидкотекучим материалом световой полимеризации (США, Германия, Япония) | 2500 |
| 15 | Лечебная прокладка | 700 |
| Лечение пульпита | ||
| 16 | Первичное посещение: 1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка корневого канала, постановка лекарства) | 2200 |
| 17 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 2200 |
| 18 | Первичное посещение: 2-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства) | 2700 |
| 19 | Пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами (2-канальный зуб) | 2700 |
| 20 | Первичное посещение: 3-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства) | 3200 |
| 21 | Пломбирование каналов гуттаперчивыми штифтами (3-канальный зуб) | 3200 |
| 22 | Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка корневого канала, постановка лекарства) | 1600 |
| 23 | Пломбирование дополнительного канала гуттаперчивым штифтом | 1600 |
| 24 | Использование внутриканального анкерного штифта из титана | 1300 |
| 25 | Использование внутриканального карбонового штифта | 1300 |
| 26 | Использование стекловолоконного штифта | 1300 |
| 27 | Удаление непригодной пломбы | 500 |
| 28 | Постановка временной пломбы | 400 |
| 29 | Наложение безмышьковистой пасты | 600 |
| 30 | Полировка пломбы | 300 |
| Лечение периодонтита | ||
| 31 | Распломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита одноканального зуба | 2700 |
| 32 | Распломбирование корневых каналов при лечении периодонтита двухканального зуба | 3700 |
| 33 | Распломбирование корневых каналов при лечении периодонтита трехканального зуба | 4700 |
| 34 | Замена лекарства в корневом канале | 800 |
| 35 | Извлечение анкерного штифта из канала зуба | 1000 |
| 36 | Извлечение фрагмента инструмента из канала зуба | 2000 |
Пародонтология
| 37 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 1000 |
| 38 | Локутная операция (открытый кюретаж) пародонтальных карманов в области одного зуба | 1600 |
| 39 | Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов в области двух зубов | 800 |
| 40 | Пародонтальная лечебная повязка (Диплен) в области двух зубов | 700 |
| 41 | Лекарственная инъекция | 700 |
Гигиена
| 42 | Удаление мягкого налета пастой с 1-го зуба | 200 |
| 43 | Удаление мягкого зубного налета (Air Flow). Одна челюсть | 2000 |
| 44 | Удаление мягкого зубного налета (Air Flow). Две челюсти | 3000 |
| 45 | Ультразвуковая чистка зубов одной челюсти | 2000 |
| 46 | Глубокое фторирование одного зуба | 500 |
| 47 | Снятие зубных отложений ультразвуком в области одного зуба | 200 |
| 48 | Снятие зубных отложений ультразвуком с зубов всей полости рта | 3500 |
| 49 | Профессиональная чистка зубов одной челюсти (удаление зубного камня, мягкого зубного налета) | 3000 |
| 50 | Комплексная чистка полости рта | 4700 |
| 51 | Отбеливание зубов системой Premium | 12000 |
| 52 | Внутриканальное отбеливание зуба | 2500 |
| 53 | Изготовление индивидуальных назубных капп для домашнего отбеливания | 5000 |
| 54 | Шинирование зубов (1 звено) | 1200 |
Ортопедическая стоматология
| Культевые вкладки | ||
| 55 | Культевая вкладка (кобальто-хромовый сплав) фронтальная группа зубов | 4500 |
| 56 | Культевая вкладка (кобальто-хромовый сплав) жевательная группа зубов | 5000 |
| 57 | Культевая вкладка (серебряно-палладиевый сплав) | 7500 |
| 58 | Вкладка керамическая (восстановление коронки зуба) | 20000 |
| 59 | Штифтовый зуб с пластмассовой облицовкой | 5000 |
| 60 | Штифтовый зуб с керамической облицовкой | 10000 |
| 61 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 20000 |
| 62 | Вкладка с надкорневыми аттачментами | 4000 + стоимость аттачмента |
| Коронки | ||
| 63 | Коронка металлокерамическая (Германия) | 9000 |
| 64 | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой под замковое крепление (Германия) | 10000 |
| 65 | Адгезивный мост на 1 ед. | 10000 |
| 66 | Адгезивный мост на 2 ед. | 17000 |
| 67 | Металлокерамика на основе золото-палладиевого сплава | 10500 + стоимость сплава |
| 68 | Безметалловая керамика | 24000 |
| 69 | Безметалловая керамика из диоксида циркония |
23000 |
| 70 | Коронка цельнолитая (кобальтово-хромовый сплав) | 6000 |
| 71 | Коронка пластмассовая, изготовленная лабораторным методом | 3000 |
| 72 | Временная коронка, изготавливаемая в одно посещение | 2000 |
| 73 | Коронка металлическая штампованная | 3700 |
| 74 | Коронка металлическая штампованная с нитрит титановым напылением | 3900 |
| 75 | Коронка металлическая штампованная с пластмассовой облицовкой | 4200 |
| 76 | Керамический винир | 25000 |
| Съемные пластиночные протезы | ||
| 77 | Частичный съемный пластиночный протез (Германия) | 20000 |
| 78 | Частичный съемный пластиночный протез с мягкой прокладкой (Германия) | 22000 |
| 79 | Полный съемный пластиночный протез (Германия) | 23000 |
| 80 | Косметический съемный протез до 3-х зубов (Германия) | 11000 |
| 81 | Косметический съемный протез до 3-х зубов из термопластичного материала | 23000 |
| 82 | Косметический съемный протез из нейлона | 25000 |
| 83 | Частичный съемный протез с армирующей сеткой (Германия) | 23000 |
| 84 | Частичный съемный протез с литым армированием | 25500 |
| 85 | Полный съемный протез с армирующей сеткой (Германия) | 25500 |
| 86 | Полный съемный протез с металлическим небом | 45000 |
| 87 | Полный съемный протез из термопластичного материала | 39000 |
| 88 | Частичный съемный протез из термопластичного материала | 35000 |
| 89 | Частичный съемный протез из нейлона | 43000 |
| 90 | Покрывной съемный протез на мини-имплантатах | 30000 + стоимость установки фиксирующих систем |
| 91 | Покрывной съемный протез на вкладках | 30000 + стоимость установки фиксирующих систем |
| 92 | Боксерская шина | 25000 |
| Бюгельные протезы | ||
| 93 | Бюгельный протез металлический простой | 43000 |
| 94 | Бюгельный протез с напылением | 44000 |
| 95 | Двусторонний бюгельный протез замком Bredent (Германия) | 60000 |
| 96 | Односторонний бюгельный протез до 3-х зубов на замке Bredent | 45000 |
| 97 | Односторонний бюгельный протез на замке Мк-1(Германия) | 50000 |
| 98 | Двусторонний бюгельный протез на замке Мк-1 | 70000 |
| 99 | Шинирующий бюгельный протез | 50000 |
| 100 | Бюгельный протез на основе пластикового каркаса Quatro- Ti | 37000 |
| 101 | Бюгельный протез на основе пластикового каркаса до 3-х зубов | 35000 |
| 102 | Бюгельный протез на металлическом каркасе с седлами из термопластичного материала (Израиль) | 40000 |
| Прочие ортопедические манипуляции | ||
| 103 | Фиксация коронки на постоянный цемент | 1000 |
| 104 | Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
| 105 | Починка протеза (приварка зуба, кламмера, трещины) | 4500 |
| 106 | Перебазировка протеза из мягкой или жесткой прокладки | 4000 |
| 107 | Перебазировка съемного протеза | 4000 |
| 108 | Кламмер на основе пластикового материала в съемном протезе | 5000 |
| 109 | Замена 1-го замка в бюгельном протезе | 1800 |
| 110 | Снятие стальной коронки | 1000 |
| 111 | Снятие металлокерамической коронки | 1700 |
| 112 | Изготовление диагностических моделей | 2500 |
| 113 | Фрезерованная коронка под бюгельный протез | 10000 |
| 114 | Восковое моделирование окончательного результата (Вакс-АП) | 1000 |
| 115 | Снятие 1-го слепка из альгината | 800 |
| 116 | Снятие 1-го слепка из силикона А | 1000 |
| 117 | Снятие 1-го слепка из силикона С | 900 |
| 118 | Починка скола керамики 1-й степени сложности | 4500 |
| 119 | Починка скола керамики 2-й степени сложности | 5500 |
| 120 | Приварка дополнительного зуба на протез | 1000 |
| 121 | Коррекция протеза | 1000 |
Хирургическая стоматология
| 122 | Удаление подвижного зуба | 2000 |
| 123 | Удаление постоянного зуба простое | 2800 |
| 124 | Удаление постоянного зуба сложное | 3300 |
| 125 | Удаление 8-го зуба (зуба мудрости) простое | 4000 |
| 126 | Удаление 8-го зуба (зуба мудрости) сложное | 5500 |
| 127 | Удаление полностью ретенированного зуба (горизонтально-лежачий зуб) | 8000 |
| 128 | Удаление дистопированного, ретенированного зуба | 12000 |
| 129 | Удаление стенки зуба | 1200 |
| 130 | Удаление импланта | 5000 |
| 131 | Кюретаж лунки зуба после удаления | 300 |
| 132 | Гемостаз | 500 |
| 133 | Коллагеновая губка | 1000 |
| 134 | Наложение швов | 1200 |
| 135 | Снятие швов | 500 |
| 136 | Иссечение капюшона, ретенционной кисты | 3000 |
| 137 | Разрез, вскрытие периостального абсцесса, дренаж | 2200 |
| 138 | Пластика уздечки губы и языка | 7000 |
| 139 | Подрезание уздечки губы и языка | 1500 |
| 140 | Лечение альвеолита (одно посещение) | 1500 |
| 141 | Резекция верхушки корня (без учета лечения зуба) | 10000 |
| 142 | Гемисекция (удаление одного корня двухкорневого зуба) | 4500 |
| 143 | Цистэктомия (вылущивание кисты) | 4500 |
| 144 | Реплантация зуба (без учета лечения зуба) | 10000 |
| 145 | Удаление экостозов в области 1-го зуба | 4000 |
| 146 | Гингивоэктомия в области 1-го зуба | 1000 |
| 147 | Лоскутная операция в области 1-го зуба | 2000 |
| 148 | Лоскутная операция в области 6-ти зубов | 8000 |
| 149 | Операция вестибулопластики (в области 3-х зубов) | 8000 |
| 150 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 2000 |
| 151 | Удлинение коронковой части зуба | 2000 |
| 152 | Установка мембраны | 10000 |
Внимание! В стоматологии «Новодент» г. Электросталь, цены в таблице представлены для ознакомления.
Конечные цены на услуги стоматологии можно узнать после консультации!